1940 United States Federal Census
Name: 	Rose Schaeffer
Respondent: 	Yes
Age: 	53
Estimated Birth Year: 	abt 1887
Race: 	White
Birthplace: 	Poland
Marital Status: 	Married
Relation to Head of House: 	Head
Home in 1940: 	New York, Kings, New York
Map of Home in 1940: 	View Map
Street: 	69 Street
House Number: 	2043
Farm: 	No
Inferred Residence in 1935: 	New York, Kings, New York
Residence in 1935: 	Same Place
Citizenship: 	Having first papers
Sheet Number: 	11B
Number of Household in Order of Visitation: 	203
Occupation: 	Button??
House Owned or Rented: 	Rented
Value of Home or Monthly Rental if Rented: 	32
Attended School or College: 	No
Highest Grade Completed: 	Elementary school, 4th grade
Duration of Unemployment: 	32
Class of Worker: 	Wage or salary worker in private work
Weeks Worked in 1939: 	30
Income: 	300
Income Other Sources: 	Yes
Household Members: 	
Name 	Age
Rose Schaeffer 	53
Miriam Schaeffer 	22
(PLEASE SEE BELOW FOR A COPY OF THE INDIVIDUAL TRANSCRIPTIONS FOR THE OTHER MEMBER OF THE HOUSEHOLD.)