Name: 	Jennie Posner
Age: 	33
Birth Year: 	abt 1887
Birthplace: 	Russia
Home in 1920: 	Queens Assembly District 4, Queens, New York
Street: 	Palatine Ave
Race: 	White
Gender: 	Female
Immigration Year: 	1905
Relation to Head of House: 	Wife
Marital Status: 	Married
Spouse's Name: 	Samuel Posner
Father's Birthplace: 	Russia
Mother's Birthplace: 	Russia
Native Tongue: 	Jewish
Able to Speak English: 	Yes
Naturalization Status: 	Naturalized
Name: 	Esther Posner
Age: 	9
Birth Year: 	abt 1911
Birthplace: 	New York
Home in 1920: 	Queens Assembly District 4, Queens, New York
Street: 	Palatine Ave
Race: 	White
Gender: 	Female
Relation to Head of House: 	Daughter
Marital Status: 	Single
Father's name: 	Samuel Posner
Father's Birthplace: 	Russia
Mother's name: 	Jennie Posner
Mother's Birthplace: 	Russia
Native Tongue: 	Jewish
Able to Speak English: 	Yes
Occupation: 	scholar
Industry: 	Public School
Attended School: 	Yes
Name: 	Ruth Posner
Age: 	5
Birth Year: 	abt 1915
Birthplace: 	New York
Home in 1920: 	Queens Assembly District 4, Queens, New York
Street: 	Palatine Ave
Race: 	White
Gender: 	Female
Relation to Head of House: 	Daughter
Marital Status: 	Single
Father's name: 	Samuel Posner
Father's Birthplace: 	Russia
Mother's name: 	Jennie Posner
Mother's Birthplace: 	Russia
Native Tongue: 	Jewish
Able to Speak English: 	Yes
Occupation: 	scholar
Industry: 	Public School
Attended School: 	Yes
Name: 	Edward Posner
Age: 	1
[1 1/12] 
Birth Year: 	abt 1919
Birthplace: 	New York
Home in 1920: 	Queens Assembly District 4, Queens, New York
Street: 	Palatine Ave
Race: 	White
Gender: 	Male
Relation to Head of House: 	Son
Marital Status: 	Single
Father's name: 	Samuel Posner
Father's Birthplace: 	Russia
Mother's name: 	Jennie Posner
Mother's Birthplace: 	Russia
Native Tongue: 	Jewish